Championnat de Ligue 2ème Journée
Salbris
KFS 145
2ème Journée
 
  Nom Club Licence Varennes Salbris Total
1 24 COUCHE GUILLOU ‏Eliott Val de Loire  125237  40  40 +2  50  40 172
2 22 DELAUNAY ‏Lucas Val de Loire  127605  50  32  32  26 140
3 29 SAGET ‏Antoine Val de Loire  125241  32  26  40  32 130
4 23 GASSIARINI-LAVEAU ‏Raphael Bordeaux  135173  11  20  26  50 +2 109
5 27 CHAUSSIS ‏Kévin Val de Loire  309809  22  50  13  22 107
6 41 FOURNIER ‏Timothée Dunois  249217  20  18  19  19 76
7 31 GRENON ‏Eloé Dunois  315721  16  19  16  18 69
8 30 HEARD ‏Mathieu St Amand  144031  19  13  22  12 66
9 37 BAUDET ‏Laurent St Amand  75297  18  16  15  16 65
10 47 TUZIAK ‏Elona St Amand  296566  14  15  18  17 64
11 28 COULARD ‏Joss Salbris  335962  15  17  17  15 64
12 25 DUTERTRE ‏Elliott A.C.O.  311721  12  11  20  20 63
13 32 ARDOUIN-BURREA ‏Elliott Plumeliau  335542  13  12  12  11 48
14 26 GALLET ‏Romain Laval  258696  26  14   0   0 40
15 39 JURET ‏Ludovic JBH  129625  17  22   0   0 39
16 33 HOURY ‏Matéo Dunois  313093   0   0  14  13 27
17 42 DAVID ‏Quentin Orléans  214314   0   0  10  14 24
18 38 AUTARD ‏Xavier Rouen 76  304999   0   0  11   0 11
Meilleur tour: GASSIARINI-LAVEAU en 1:05.945 à la moyenne de: 81,89 Km/h
Informations sans valeur officielle / règlementaire.